Text Size
No. |
Date | Mission Designation |
Launch Vehicle |
Country of Launch |
Payload Type |
Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
January 10 | Cartosat-2 SRE-1 LAPAN-TUBsat (Indon.) Pehuensat (Argentina) |
PSLV-C7 | India | Imaging Tech Imaging Comsat |
|
2. |
January 18 | Progress M-59 |
Soyuz-U | Russia/FKA | ISSCargo |
24P |
| 3. | January 30 | NSS 8 (New Skies 8) | Zenit-3SL | Comsat | failed | |
| 4. | February 2 | Beidou 2A | LongMarch 3A(CZ-3A) | China | Navigation | |
| 5. | February 17 | THEMIS A THEMIS B THEMIS C THEMIS D THEMIS E |
Delta 2 | US/NASA | Science Science Science Science Science |
|
| 6. | February 24 | IGS Radar-2 IGS Optical-3V |
H-2A (2024) | Japan/Mil. | Radar Imaging/Test |
|
| 7. | March 9 | STPSat-1 |
Atlas 5 (401) | US/Mil. | Tech |
|
| 8. | March 11 | Skynet 5A (UK/Mil.) |
Ariane 5 ECA | Europe/Com. | Comsat |
|
| 9. | March 21 | DemoFlight 2 | Falcon 1 | US/Com. | Launch Vehicle Test | failed |
| 10. | April 7 | Soyuz TMA-10 | Soyuz-FG | Russia/FKA | ISS CrewRot (2+1) | 14S (Charles Simonyi) |
| 11. | April 9 | Anik F3 (Canada) | Proton-M/Briz | Russia/Com. | Comsat | |
| 12. | April 11 | Haiyang 1B (China) | LongMarch 2C(CZ-2C) | China | Imaging | |
| 13. | April 12 | Beidou 5 (China) | LongMarch 3A(CZ-3A) | China | Navigation | |
| 14. | April 17 | MAST |
Dnepr-1 |
Russia/Com. | Tether Test |
1st since 2006 failure |
| 15. | April 23 | AGILE (Italy) | PSLV | India | Astronomy (Gamma) | |
| 16. | April 24 | NFIRE | Minotaur | US/Mil. | Tech | |
| 17. | April 25 | AIM | Pegasus XL | US/NASA | Science (Aeronomy) | |
| 18. | May 4 | Astra 1L (Luxembourg) |
Ariane 5 ECA | Europe/Com. | Comsat |
|
| 19. | May 12 | Progress M-60 | Soyuz-U | Russia/FKA | ISSCargo | 25P |
| 20. | May 13 | Nigcomsat 1 (Nigeria) | LongMarch 3B(CZ-3B) | China/Com. | Comsat | |
| 21. | May 25 | Yaogan 2 |
LongMarch 2D(CZ-2D) | China | Radar (SAR) |
|
| 22. | May 29 | Globalstar FM65 |
Soyuz-FG/Fregat | Russia/Com. | Comsat |
|
| 23. | May 31 | Xinnuo 3 (Sinosat 3) | LongMarch 3A(CZ-3A) | China | Comsat | |
| 24. | June 7 | Kosmos-2427 (Kobal't-M) | Soyuz-U | Russia/Mil. | Imaging | |
| 25. | June 8 | COSMO-Skymed-1 (Italy) | Delta 2 | US/Mil. | Radar | |
| 26. | June 8 | STS-117/Atlantis | Shuttle | US/NASA | Crewed (7) | ISS 13A |
| 27. | June 10 | 'Ofeq 7 | Shavit | Israel/Mil. | Imaging | |
| 28. | June 15 | TerraSAR-X (Germany) | Dnepr-1 (conv. R-36-M) | Russia/Com. | SAR Radar | |
| 29. | June 15 | USA 194 |
Atlas 5 (401) | US/Mil. | SigInt |
|
| 30. | June 28 | Genesis-2 | Dnepr-1 (conv. R-36-M) | Russia/Com. | Tech | Bigelow Inflatable |
| 31. | June 29 | Kosmos-2428 (Tselina-2) | Zenit-2M | Russia/Mil. | SigInt | Zenit is Ukrainian |
| 32. | July 2 | SAR-Lupe 2 (Germany) | Kosmos-3M | Russia/Mil. | SAR Radar | |
| 33. | July 4 | Zhongxing-6B (ZX-6B) | LongMarch 3B(CZ-3B) | China | Comsat | |
| 34. | July 7 | DirecTV 10 (USA) | Proton-M/Briz-M | Russia/Com. | Comsat | |
| 35. | August 2 | Progress M-61 | Soyuz-U | Russia/FKA | ISS Cargo | 26P |
| 36. | August 4 | Phoenix | Delta-2 | US/NASA | Mars Lander | |
| 37. | August 8 | STS-118/Endeavour | Shuttle (ISS 13A.1) | US/NASA | Crewed (7) | |
| 38. | August 14 | Spaceway 3 |
Ariane 5 ECA | Europe/Com. | Comsat |
|
| 39. | September 2 | Insat 4CR | GSLV | India | Comsat | |
| 40. | September 6 | JCSAT-11 | Proton-M/Briz-M | Russia | Comsat | failed |
| 41. | September 12 | Kosmos-2429 | Kosmos-3M | Russia/Mil. | Navigation | |
| 42. | September 14 | Kaguya | H-2A (2022) | Japan | Moon Probe | |
| 43. | September 14 | Foton M-3 |
Soyuz-U | Russia | Microgravity |
|
| 44. | September 18 | Worldview-1 | Delta-2 | US/Com. | Imaging | |
| 45. | September 19 | CBERS-2B (China/Brazil) | LongMarch 4B (CZ-4B) | China | Imaging | |
| 46. | September 27 | Dawn | Delta-2 | US/NASA | Asteroid Probe | |
| 47. | October 5 | Intelsat IS-11 |
Ariane 5 GS | Europe/Com. | Comsat |
|
| 48. | October 10 | Soyuz TMA-11 | Soyuz-FG | Russia/FKA | ISS CrewRot (2+1) | 15S (Sheikh Shukor) |
| 49. | October 11 | WGS SV-1 | Atlas 5 (421) | US/Mil. | Comsat | Wideband Global Sys. |
| 50. | October 17 | GPS IIR-17 M4 | Delta-2 | US/Mil. | Navigation | Navstar 55 |
| 51. | October 21 | Globalstar FM66 (US) Globalstar FM67 (US) Globalstar FM68 (US) Globalstar FM69 (US) |
Soyuz-FG/Fregat | Russia/Com. | Comsat Comsat Comsat Comsat |
|
| 52. | October 23 | STS-120/Discovery | Shuttle (ISS 10A) | US/NASA | Crewed (7) | |
| 53. | October 23 | Oko #88 (Kosmos-2430) | Molniya-M | Russia/Mil. | EarlyWarning | last Molniya-M? |
| 54. | October 24 | Chang'e-1 | LongMarch 3A (CZ-3A) | China | Moon Probe | |
| 55. | October 26 | GLONASS (Uragan-M) 9 GLONASS (Uragan-M) 10 GLONASS (Uragan-M) 11 |
Proton-K/DM2 | Russia | Navigation Navigation Navigation |
(GPS equiv.) |
| 56. | November 1 | SAR-Lupe 3 (Germany) AIS (Auto Ident S./Germ.) |
Kosmos-3M | Russia/Com. | SAR Radar TechTest |
|
| 57. | November 11 | DSP-23 (Def. Sup .Prg.) | Delta-4 HLV | US/Mil. | EarlyWarning | 2nd Heavy Delta |
| 58. | November 11 | Yaogan 3 | LongMarch 4C (CZ-4C) | China | Comsat | +SAR |
| 59. | November 14 | Skynet 5B (UK) Star One C1 (Brazil) |
Ariane 5 ECA | Europe/Com. | Comsat Comsat |
V179 |
60. |
November 18 | Sirius 4 (Luxbg/Sweden) | Proton-K/Briz-M | Russia/Com. | Comsat | |
| 61. | December 9 | Kosmos-2434/Raduga1 #8 | Proton-K/Briz-M | Russia/Mil. | Comsat | |
| 62. | December 9 | Cosmo-Skymed 2 (Italy) | Delta-2 | US/Com. | Radar | |
| 63. | December 10 | NROL-24 | Atlas 5 (401) | US/Mil. | Comsat? | |
| 64. | December 14 | Radarsat-2 (Canada) | Soyuz-FG/Fregat | Russia/Com. | Radar | |
| 65. | December 20 | GPS-57 (USA-199) | Delta-2 | US/Mil. | Navigation | 18th GPS-IIR |
| 66. | December 21 | Rascom-QAF-1 (Africa) Horizons-2 (Intelsat/Japan) |
Ariane 5 GS (V180) | Europe/Com. | Comsat Comsat |
|
| 67. | December 23 | Progress M-62 | Soyuz-U | Russia/FKA | ISS Cargo | 27P |
| 68. | December 25 | GLONASS (Uragan-M) 21 GLONASS (Uragan-M) 22 GLONASS (Uragan-M) 23 |
Proton-M/DM2 | Russia | Navigation Navigation Navigation |
(GPS equiv.) |